SERVICES
Infuse your body with essential nutrients and hydration through our customized IV infusion therapy. Our expert team will tailor a treatment plan to meet your specific needs.
| SERVICE | DESCRIPTION | PRICE (AED) |
|---|---|---|
Available Anytime |
||
| Vitamin B Complex IV | Supports energy, metabolism, and nervous system health | 350 |
| Vitamin B12 IV | Boosts energy, red blood cells, and neurological function | 300 |
| Vitamin C IV | Powerful antioxidant for immunity and skin health | 450 |
| Vitamin D IV | Supports bone health and immune system | 300 |
| Vitamin Cocktail IV | Comprehensive mix of essential vitamins for overall wellness | 800 |
| Iron IV | Treats iron deficiency and improves hemoglobin levels | 300 |
Supports energy, metabolism, and nervous system health
Boosts energy, red blood cells, and neurological function
Powerful antioxidant for immunity and skin health
Supports bone health and immune system
Comprehensive mix of essential vitamins for overall wellness
Treats iron deficiency and improves hemoglobin levels
Click on any IV formulation to view its active ingredients.
Reduces stress, improves mood, and fights oxidative damage
| Vial No. 1 (1vial x 50mL) | Qty | Unit |
|---|---|---|
| Ascorbic Acid (Vit C) | 4,000 | mg |
| L-glutamine | 200 | mg |
| Magnesium | 1,000 | mg |
| Thiamine HCl (Vit B1) | 250 | mg |
| Riboflavin (Vit B2) | 5 | mg |
| Dexpanthenol (Vit B5) | 500 | mg |
| Pyridoxine (Vit B6) | 100 | mg |
| Hydroxocobalamin (Vit B12) | 1,000 | mcg |
| Trimethylglycine | 500 | mg |
| Zinc | 10 | mg |
| Vial No. 2 (1vial x 1mL) | Qty | Unit |
| Caffeine (given as IM separately) | 50 | mg |
Promotes hair growth and strengthens follicles
| Vial No. 1 and 2 (2 vials x 1mL) | Qty | Unit |
|---|---|---|
| Vitamin D3 | 20,000 | IU |
| Vial No. 3 (1vial x 50mL) | Qty | Unit |
| Ascorbic Acid (Vit C) | 4,000 | mg |
| Biotin | 5 | mg |
| Thiamine HCl (Vit B1) | 250 | mg |
| Dexpanthenol (Vit B5) | 500 | mg |
| Pyridoxine (Vit B6) | 100 | mg |
| Hydroxocobalamin (Vit B12) | 1,000 | mcg |
| Magnesium | 1,000 | mg |
| MSM | 3,000 | mg |
| Zinc | 30 | mg |
Improves gut health and digestion
| Vial No. 1 (1vial x 50mL) | Qty | Unit |
|---|---|---|
| Ascorbic Acid (Vit C) | 3,000 | mg |
| L-glutamine | 2,000 | mg |
| Thiamine HCl (Vit B1) | 250 | mg |
| Dexpanthenol (Vit B5) | 500 | mg |
| Pyridoxine (Vit B6) | 100 | mg |
| Calcium L-5-methyltetrahydrofolate | 1 | mg |
| Hydroxocobalamin (Vit B12) | 1,500 | mcg |
| DMSO | 5,000 | mg |
| MSM | 2,000 | mg |
| Magnesium | 1,000 | mg |
| Zinc | 30 | mg |
Strengthens immunity and restores hydration
| Vial No. 1 (1vial x 50mL) | Qty | Unit |
|---|---|---|
| Ascorbic Acid (Vit C) | 5,000 | mg |
| L-glutamine | 400 | mg |
| Trimethylglycine | 500 | mg |
| MSM | 1,000 | mg |
| Thiamine HCl (Vit B1) | 250 | mg |
| Pyridoxine (Vit B6) | 100 | mg |
| Calcium L-5-methyltetrahydrofolate | 3 | mg |
| Hydroxocobalamin (Vit B12) | 1,500 | mcg |
| Magnesium | 800 | mg |
| Zinc | 30 | mg |
| N-acetylcysteine | 800 | mg |
| Taurine | 500 | mg |
| L-carnitine | 500 | mg |
Improves stamina, recovery, and physical performance
| Vial No. 1 (1vial x 50mL) | Qty | Unit |
|---|---|---|
| Ascorbic Acid (Vit C) | 4,000 | mg |
| Thiamine HCl (Vit B1) | 250 | mg |
| Riboflavin (Vit B2) | 20 | mg |
| Niacinamide (Vit B3) | 100 | mg |
| Dexpanthenol (Vit B5) | 100 | mg |
| Pyridoxine (Vit B6) | 100 | mg |
| Hydroxocobalamin (Vit B12) | 1,500 | mcg |
| Inositol | 200 | mg |
| L-glutamine | 500 | mg |
| L-carnitine | 1,000 | mg |
| Magnesium | 500 | mg |
| N-acetylcysteine | 500 | mg |
| NAD | 2 | mg |
| Taurine | 1,000 | mg |
| Trimethylglycine | 500 | mg |
| Zinc | 20 | mg |
| Vial No. 2 (1vial x 1mL) | Qty | Unit |
| Caffeine (given as IM separately) | 50 | mg |
Cellular repair, anti-aging, and longevity support
| Vial No. 1 (1vial x 1mL) | Qty | Unit |
|---|---|---|
| Vitamin D3 | 10,000 | IU |
| Vial No. 2 (1vial x 50mL) | Qty | Unit |
| Ascorbic Acid (Vit C) | 5,000 | mg |
| Thiamine HCl (Vit B1) | 250 | mg |
| Riboflavin (Vit B2) | 40 | mg |
| Dexpanthenol (Vit B5) | 500 | mg |
| Pyridoxine (Vit B6) | 100 | mg |
| Calcium L-5-methyltetrahydrofolate | 1 | mg |
| Hydroxocobalamin (Vit B12) | 1,000 | mcg |
| Biotin | 2 | mg |
| L-lysine | 1,000 | mg |
| Magnesium | 400 | mg |
| MSM | 3,000 | mg |
| NAD | 100 | mg |
| Proline | 2,000 | mg |
| Trimethylglycine | 1,000 | mg |
| Zinc | 20 | mg |
Enhances skin radiance, hydration, and collagen support
| Vial No. 1 (1vial x 50mL) | Qty | Unit |
|---|---|---|
| Ascorbic Acid (Vit C) | 4,000 | mg |
| Zinc | 30 | mg |
| Pyridoxine (Vit B6) | 100 | mg |
| Proline | 800 | mg |
| MSM | 4,000 | mg |
| N-acetylcysteine | 1,000 | mg |
Essential vitamin blend for vitality and wellness
| Vial No. 1 (1vial x 1mL) | Qty | Unit |
|---|---|---|
| Iron III hydroxide sucrose complex | 20 | mg |
| Vial No. 2 (1vial x 1mL) | Qty | Unit |
| Vitamin D3 | 10,000 | IU |
| Vial No. 3 (1vial x 50mL) | Qty | Unit |
| Ascorbic Acid (Vit C) | 4,000 | mg |
| Thiamine HCl (Vit B1) | 250 | mg |
| Dexpanthenol (Vit B5) | 250 | mg |
| Pyridoxine (Vit B6) | 100 | mg |
| Hydroxocobalamin (Vit B12) | 1,000 | mcg |
Improves anemia and blood health
| Vial No. 1 (1vial x 5mL) | Qty | Unit |
|---|---|---|
| Iron III hydroxide sucrose complex | 100 | mg |
| Vial No. 2 (1vial x 50mL) | Qty | Unit |
| Ascorbic Acid (Vit C) | 2,500 | mg |
| Hydroxocobalamin (Vit B12) | 1,000 | mcg |
| Pyridoxine (Vit B6) | 100 | mg |
| Thiamine HCl (Vit B1) | 250 | mg |
| Calcium L-5-methyltetrahydrofolate | 4 | mg |
Supports heart health and circulation
| Vial No. 1 (1vial x 50mL) | Qty | Unit |
|---|---|---|
| Ascorbic Acid (Vit C) | 5,000 | mg |
| L-glutamine | 200 | mg |
| L-carnitine | 200 | mg |
| Thiamine HCl (Vit B1) | 250 | mg |
| Riboflavin (Vit B2) | 20 | mg |
| Niacinamide (Vit B3) | 200 | mg |
| Dexpanthenol (Vit B5) | 125 | mg |
| Pyridoxine (Vit B6) | 100 | mg |
| Hydroxocobalamin (Vit B12) | 1,000 | mcg |
| Magnesium | 1,000 | mg |
| Taurine | 500 | mg |
| Zinc | 10 | mg |
Supports liver function and detoxification
| Vial No. 1 (1vial x 1mL) | Qty | Unit |
|---|---|---|
| Vitamin D3 | 30,000 | IU |
| Vial No. 2 (1vial x 50mL) | Qty | Unit |
| Ascorbic Acid (Vit C) | 4,000 | mg |
| DMSO | 2 | g |
| Thiamine HCl (Vit B1) | 250 | mg |
| Pyridoxine (Vit B6) | 100 | mg |
| Dexpanthenol (Vit B5) | 500 | mg |
| Calcium L-5-methyltetrahydrofolate | 2 | mg |
| Hydroxocobalamin (Vit B12) | 1,000 | mcg |
| Magnesium | 1,000 | mg |
| Trimethylglycine | 2,000 | mg |
| Zinc | 20 | mg |
Supports glucose metabolism and energy balance
| Vial No. 1 (1vial x 3mL) | Qty | Unit |
|---|---|---|
| Vitamin D3 | 30,000 | IU |
| Vial No. 2 (1vial x 50mL) | Qty | Unit |
| Ascorbic Acid (Vit C) | 2,500 | mg |
| L-glutamine | 200 | mg |
| Thiamine HCl (Vit B1) | 250 | mg |
| Riboflavin (Vit B2) | 20 | mg |
| Dexpanthenol (Vit B5) | 500 | mg |
| Pyridoxine (Vit B6) | 100 | mg |
| Hydroxocobalamin (Vit B12) | 1,000 | mcg |
| Magnesium chloride | 1,200 | mg |
| Zinc Chloride | 40 | mg |
| MSM | 500 | mg |
| Trimethylglycine | 1,500 | mg |
| NAD | 10 | mg |
Enhances cognitive function and focus
| Vial No. 1 (1vial x 50mL) | Qty | Unit |
|---|---|---|
| Ascorbic Acid (Vit C) | 4,000 | mg |
| Thiamine HCl (Vit B1) | 250 | mg |
| Pyridoxine (Vit B6) | 100 | mg |
| Calcium L-5-methyltetrahydrofolate | 1 | mcg |
| Hydroxocobalamin (Vit B12) | 1,000 | mcg |
| L-glutamine | 200 | mg |
| Magnesium | 600 | mg |
| Tryptophan | 700 | mg |
| Zinc | 50 | mg |
Supports hormonal balance and women's health
| Vial No. 1 and 2 (2 vials x 1mL) | Qty | Unit |
|---|---|---|
| Vitamin D3 | 20,000 | IU |
| Vial No. 3 (1vial x 50mL) | Qty | Unit |
| Ascorbic Acid (Vit C) | 4,000 | mg |
| Thiamine HCl (Vit B1) | 250 | mg |
| Dexpanthenol (Vit B5) | 250 | mg |
| Pyridoxine (Vit B6) | 100 | mg |
| Calcium L-5-methyltetrahydrofolate | 5 | mg |
| Hydroxocobalamin (Vit B12) | 1,000 | mcg |
| Inositol | 1,000 | mg |
| MSM | 500 | mg |
| Magnesium Chloride | 1,000 | mg |
| Trimethylglycine | 1,000 | mg |
| Zinc Chloride | 10 | mg |
Reduces heavy metal toxicity and arterial plaque
| Vial No. 1 (1vial x 50mL) | Qty | Unit |
|---|---|---|
| Ascorbic Acid (Vit C) | 5,000 | mg |
| Procaine | 100 | mg |
| Thiamine HCl (Vit B1) | 100 | mg |
| Riboflavin (Vit B2) | 2 | mg |
| Niacinamide (Vit B3) | 100 | mg |
| Dexpanthenol (Vit B5) | 125 | mg |
| Pyridoxine (Vit B6) | 50 | mg |
| Magnesium | 1,200 | mg |
| Disodium EDTA dihydrate (Edetate Disodium) | 1,500 | mg |